
API 5L linjerör
API 5L är en standardspecifikation för ledningsrör som American Petroleum Institute (API) utvecklar och den tillhandahåller kraven för tillverkning av två produktspecifikationsnivåer (PSL 1 och PSL 2) av sömlösa och svetsade stålrör för användning i rörledningstransportsystem i petroleum. Nivå PSL 1 ger en standardkvalitetsnivå för ledningsrör. Nivå PSL 2 har ytterligare obligatoriska krav på kemisk sammansättning, hackseghet och hållfasthetsegenskaper, och ytterligare oförstörande testin.
API 5L-specifikationen 46:e upplagan, som ursprungligen publicerades 1965, beskriver kemiska, mekaniska och hydrostatiska testkriterier. Tillverkare måste uppfylla kraven på API-rörstandarder och genomgå revisioner för att få en licens för API 5L-efterlevnad, vilket gör att de kan visa upp API-monogrammet på sina produkter. Licensförnyelse vart tredje år säkerställer fortsatt efterlevnad av kvalitetssäkringsprogram.
Tack och lov har YOUFA STEEL PIPE ett API-standardcertifikat och vår api 5l följer konsekvent denna standard!
Storlek och tillverkningsprocess för API 5L linjerör
| Nominell rörstorlek (NPS) | Ytterdiameter | Nominell väggtjocklek | |||||||||||||||
| DN | Tum | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Youfa tillhandahåller olika storlekar och specifikationer av ERW-, SMLS-, SSAW- och LSAW-stålrör för att möta olika behov hos olika industrier och applikationer. Om du har några frågor och frågor, vänligen kontakta Youfa Steel Pipe. när som helst. Tack på förhand. Välkomna!
| Acceptabel tillverkningsprocess och PSL | ||||||||
| Typ av rör eller rörände | PSL 1 rörkvaliteta | PSL 2-rörskvaliteta | ||||||
| L175 eller A25 b |
L175P eller A25P b |
L210 eller A |
L245 eller B |
L290 eller X42 till L485 eller X70 | L245 eller B till L555 eller X80 | >L555 eller X80 till L690 eller X100 |
>L690 eller X1 00 till L830 eller X120 |
|
| Typ av rör | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SAW Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| KÅPAc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Typ av rörände | ||||||||
| Klockad ändee | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Vanlig ände | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Slät ände för specialkoppling | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Gängad ände f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa tillhandahåller olika typer av rörändar för att möta behoven hos olika industrier och applikationer. Om du har några frågor och frågor, vänligen kontakta Youfa Steel Pipe.
Kemisk sammansättning av API5L linjerör
API 5L-sammansättningen är noggrant kontrollerad, speciellt för PSL2 har strängare sammansättningskontroller. Nyckelfokus är låg C/P/S, optimerad Mn och mikrolegering (Nb, V, Ti), och strikta kolekvivalentgränser för att säkerställa svetsbarhet och seghet. Sur service inför ännu hårdare kontroller.
Kemisk sammansättning för PSL 1-rörmed t Mindre än eller lika med 25,0 mm (0,984 tum) |
||||||||
| Stålkvalitet (Stålnamn) |
Massfraktion, baserat på värme- och produktanalyser a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Obs | Ti | ||
| maxb | max b | min | max | max | max | max | max | |
| API 5L sömlöst rör | ||||||||
| L175 eller A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P eller A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 eller A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 eller B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 eller X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 eller X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 eller X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 eller X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 eller X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 eller X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 eller X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| API 5L svetsade rör | ||||||||
| L175 eller A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P eller A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 eller A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 eller B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 eller X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 eller X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 eller X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 eller X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 eller X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 eller X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 eller X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Kemisk sammansättning för PSL 2-rörmed t Mindre än eller lika med 25,0 mm (0,984 tum) |
|||||||||||
| Stålkvalitet (Stålnamn) |
Massfraktion, baserat på värme- och produktanalyser % max |
Kol Equivalenta % max |
|||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Obs | Ti | Andra | CEWIIW | CEpcm | |
| API 5L sömlösa och svetsade rör | |||||||||||
| L245R eller BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R eller X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N eller BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N eller X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N eller X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N eller X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N eller X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N eller X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Som överenskommet | |
| L245Q eller BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q eller X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q eller X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q eller X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q eller X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q eller X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q eller X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q eller X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q eller X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Som överenskommet | |
| L625Q eller X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Som överenskommet | |
| L690Q eller X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Som överenskommet | |
| API 5L svetsade rör | |||||||||||
| L245M eller BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M eller X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M eller X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M eller X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M eller X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M eller X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M eller X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M eller X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M eller X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M eller X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M eller X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M eller X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Produktionstoleranser för API5L linjerör
Toleranser för diameter, väggtjocklek, längd och rakhet hos API 5L linjerör
Toleranser för väggtjocklek |
||
| Väggtjocklek t mm (in.) |
Toleransera
|
|
| API 5L SMLS-rörb | ||
| Mindre än eller lika med 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4,0 (0,157) till<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Större än eller lika med 25,0 (0,984) | +3.7 (0.146) eller +0.1z, beroende på vilket som är störst -3,0 (0,120) eller -0,1z, beroende på vilket som är störst |
|
| API 5L svetsade rörc,d | ||
| Mindre än eller lika med 5,0(0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >5,0 (0,197) till < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Större än eller lika med 15,0(0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Toleranser för rör med slumpmässig längd |
|||
| Slumpmässig längd Beteckning m (ft) |
Minsta längd m (ft) |
Minsta medellängd för varje beställningsartikel m (ft) |
Maximal längd m (ft) |
| Gängat-och-kopplat rör | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Vanligt - ände rör | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Enligt kraven i API 5L ska slumpmässiga längder av ledningsrör levereras inom de toleranser som anges nedan:
- Ungefärliga längder ska levereras inom en tolerans på ± 500 mm (20 tum).
- Om leverans av skarvar avtalas, får skarvar bestående av två stycken sammansvetsade till en längd kortare än 15,0 m (49,2 fot) levereras till högst 5 % av beställningsvaran eller enligt överenskommelse.
- Om leverans av skarvar är överenskommet, kan skarvar som består av två delar som är sammansvetsade till en längd på 15,0 m (49,2 fot) eller längre tillhandahållas för hela beställningsartikeln eller någon del därav.
- Om leverans av skarvar avtalas kan skarvar bestående av tre stycken sammansvetsade till en längd 15,0 m (49,2 fot) eller längre levereras till högst 5 % av beställningsvaran eller enligt överenskommelse.
Toleranser för Diameter och Out{0}}of-roundness
API 5L diameter- och ovalitetstoleranser prioriterar slut-kvalitet (kritiskt för svetsning) och eskalerar i stränghet för PSL2 och större diametrar. Dessa säkerställer rörledningens integritet under högt-tryck/låg-temperatur, särskilt för kvaliteter som X65-X80.
Om du har några frågor och frågor, vänligen kontakta Youfa Steel Pipe. när som helst. Tack på förhand. Välkomna!

Inspektionsfrekvens för API5L Line Pipe
API 5L kräver 100 % inspektion för dimensionella, hydrostatiska och visuella kontroller, medan kemiska, mekaniska och NDT-tester är batch--baserade för att säkerställa effektivitet utan att kompromissa med kvaliteten.
Inspektionsfrekvens för PSL 1-rör |
|||
| Inga | Typ av inspektion | Typ av rör | Inspektionsfrekvens e |
| 1 | Värmeanalys | Allt rör | En analys per värme av stål |
| 2 | Produktanalys | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, SAW, eller COW |
Två analyser per värme av stål (tagen från separata produktartiklar) |
| 3 | Dragprovning av rörkroppen på svetsade rör med D mindre än eller lika med 48,3 mm (1 900 tum), i klass L175 eller A25 | CW, LFW eller HFW | En gång per testenhetepå högst 25 ton (28 ton) rör |
| 4 | Dragprovning av rörkroppen på svetsade rör med D Mindre än eller lika med 48,3 mm (1 900 tum), i kvalitet L175P eller A25P | CW | En gång per testenhetepå högst 25 ton (28 ton) rör |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1 900 tum), i klass L175 eller A25 | CW, LFW eller HFW | En gång per testenhet på högst 50 ton (55 ton) rör |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1 900 tum), i klass L175P eller A25P | CW | En gång per testenhet på högst 50 ton (55 ton) rör |
| 7 | Dragprovning av rörkroppen på sömlösa rör | SMLS | En gång per testenhet av rör med samma kyla- expansionsförhållande a |
| 8 | Dragprovning av rörkroppen på svetsade rör i kvaliteter högre än Grade L175 eller A25 | LFW, HFW, LW, SAW, eller KO |
En gång per testenhet av rör med samma kyla- expansionsförhållandea |
| 9 | Dragprovning av den längsgående eller spiralformade sömsvetsen på svetsade rör med D större än eller lika med 219,1 mm (8,625 tum) | LFW, HFW, LW, SAW, eller KO |
En gång per testenhet av rör med samma kyla- expansionsförhållandea,b,c |
| 10 | Dragprovning av spole/plåtändsvets av svetsat rör med D större än eller lika med 219,1 mm (8,625 tum) | SAWH eller COWH | Minst en gång per 50 spole/plåtändsvetsar från rör med samma kall-expansionsförhållandea,c,d |
| 11 | Böjprovning av den längsgående sömsvetsen på svetsade rör med D mindre än eller lika med 48,3 mm (1 900 tum), i kvalitet L175, L175P, A25 eller A25P | CW, LFW eller HFW | En gång per testenhet på högst 25 ton (28 ton) rör |
| 12 | Böjprovning av den längsgående sömsvetsen på svetsade rör med 48,3 mm (1 900 tum) | CW, LFW eller HFW | En gång per testenhet på högst 50 ton (55 ton) rör |
| 13 | Guidad-böjprovning av den längsgående eller spiralformade sömsvetsen på svetsade rör | SAW eller COW | En gång per testenhet på högst 50 längder av rör av samma kvalitet |
| 14 | Guidad-böjtestning av svetsen på spole-/plåtänden på det svetsade röret | SAWH eller COWH | Minst en gång per 50 spole/plåtändsvetsar från rör med samma kallexpansionsförhållandea,c,d |
| 15 | Guidad-böjprovning av den längsgående sömsvetsen på svetsade rör med D större än eller lika med 323,9 mm (12 750 tum) | LW | En gång per testenhet av högst 50 rörlängder av samma kvalitet |
| 16 | Tillplattad prov av svetsat rör | CW, LFW, HFW eller LW | Som visas i figur 6 |
| 17 | Hårdhetstestning av hårda fläckar i kall-formade svetsade rör | LFW,HFW,LW,SAW eller KO |
Alla hårda punkter som överstiger 50 mm (2,0 tum) i någon riktning |
| 18 | Hydrostatisk testning | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, SAW, eller COW |
Varje rör |
| 19 | Makrografisk testning av svetsad rörs längsgående eller spiralformade sömsvets | SAW eller COW | Minst en gång per arbetsskift plus när som helst varje förändring av rörstorleken sker under driftskifte; eller, om 10.2.5.2 gäller, vid början av produktionen av varje kombination av specificerad ytterdiameter och specificerad vägg tjocklek |
| 20 | Metallografisk provning av den längsgående sömsvetsen av svetsade rör | LFW eller HFW exklusive full- kroppsnormaliserat rör |
Minst en gång per arbetsskift plus när som helst gradändringar, specificerad ytterdiameter eller specificerad väggtjocklek är gjorda; plus närhelst utflykter från driftvärmebehandlingsförhållanden påträffas |
| 21 | Visuell inspektion | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, SAW, eller COW |
Varje rör, förutom vad som tillåts enligt 10.2.7.2 |
| 22 | Rördiameter och ut{0}}av-rundhet | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, eller COW |
Minst en gång per 4 timmar per driftskift plus närhelst någon förändring av rörstorleken inträffar under driftskiftet |
| 23 | Väggtjockleksmätning | Allt rör | Varje rör (se 10.2.8.5) |
| 24 | Annan dimensionell provning | SMLS,CW, LFW,HFW,LW, SAW, eller COW |
Slumpmässig testning, med detaljerna överlåtna till tillverkarens gottfinnande |
| 25 | Vägning av rör med D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, eller COW |
Varje rör eller varje lämplig grupp av rör, varvid valet är efter eget gottfinnande tillverkare |
| 26 | Vägning av rör med D större än eller lika med 141,3 mm (5,563 tum) | SMLS,CW,LFW,HFW,LW, SAW, eller COW |
Varje rör |
| 27 | Längd | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SAW, eller COW |
Varje rörlängd ska mätas, utom det röret gjort i längder som är enhetliga inuti 30 mm (0,1 fot) behöver inte mätas individuellt, förutsatt att längdens noggrannhet verifieras minst en gång per 4 h per arbetsskift |
| 28 | Oförstörande inspektion | SMLS,CW, LFW, HFW,LW, SAW, eller COW |
I enlighet med bilaga E |
|
|||
Inspektionsfrekvens för PSL 2-rör |
|||
| Inga | Typ av inspektion | Typ av rör | Inspektionsfrekvense |
| 1 | Värmeanalys | Allt rör | En analys per värme av stål |
| 2 | Produktanalys | SMLS, HFW, SAW eller COW | Två analyser per värme av stål (tagen från separata produktartiklar) |
| 3 | Dragprovning av rörkroppen D Mindre än eller lika med 141,3 mm (5,563 tum) | SMLS, HFW, SAW eller COW | En gång per testenhet på högst 400 rör med samma kall-expansionsförhållande a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm (5,563 tum) och mindre än eller lika med 323,9 mm (12 750 tum) | SMLS, HFW, SAW eller COW | En gång per testenhet på högst 200 rör med samma kall-expansionsförhållandea |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 mm (12 750 tum) | SMLS, HFW, SAW eller COW | En gång per testenhet på högst 100 rör med samma kall-expansionsförhållandea |
| 6 | Dragprovning av det svetsade rörets längsgående eller spiralformade sömsvets med D större än eller lika med 219,1 mm (8,625 tum) och mindre än eller lika med 323,9 mm (12 750 tum) |
HFW, SAW eller COW | En gång per testenhet på högst 200 rör med samma kall-expansionsförhållande a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9 mm (12 750 tum) | HFW, SAW eller COW | En gång per testenhet på högst 100 rör med samma kall-expansionsförhållandea,b,c |
| 8 | Dragprovning av spole/plåtändsvets av svetsat rör med D större än eller lika med 219,1 mm (8,625 tum) | SAWH eller COWH | Minst en gång per 50 spole/plåtändsvetsar från rör med samma kall-expansionsförhållande a,b,d |
| 9 | CVN-slagprovning av rörkroppen på röret med specificerad ytterdiameter och specificerad väggtjocklek enligt tabell 22 | SMLS, HFW, SAW eller COW | En gång per testenhet av rör med samma kyla- expansionsförhållandea |
| 10 | Om överenskommet, CVN-slagprovning av det svetsade rörets längsgående sömsvets med specificerad ytterdiameter och specificerad väggtjocklek enligt tabell 22 | HFW | En gång per testenhet av rör med samma kyla- expansionsförhållandea,b |
| 11 | CVN-slagprovning av den längsgående eller spiralformade sömsvetsen på svetsade rör med specificerad ytterdiameter och specificerad väggtjocklek enligt tabell 22 | SAW eller COW | En gång per testenhet av rör med samma kyla- expansionsförhållandea,b,c |
| 12 | CVN-slagprovning av spole/plåtändsvets av svetsade rör med specificerad ytterdiameter och specificerad väggtjocklek enligt tabell 22 | SAWH eller COWH | Minst en gång per 50 spole/plåtändsvetsar från rör med samma kall-expansionsförhållandea,b,d |
| 13 | Om överenskommet, DWT-testning av rörkroppen på svetsade rör med D större än eller lika med 508 mm (20 000 tum) | HFW, SAW eller COW | En gång per testenhet av rör med samma kyla- expansionsförhållandea |
| 14 | Guidad-böjprovning av svetsad rörs längsgående eller likformiga sömsvets | SAW eller COW | En gång per testenhet av högst 50 rörlängder med samma kylexpansionsförhållandea |
| 15 | Guidad-böjtestning av svetsen på spole-/plåtänden på det svetsade röret | SAWH eller COWH | Minst en gång per 50 spole/plåtändsvetsar från rör med samma kall-expansionsförhållandea,b,d |
| 16 | Tillplattad prov av svetsat rör | HFW | Som visas i figur 6 |
| 17 | Hårdhetstestning av hårda fläckar i kall-formade svetsade rör | HFW, SAW eller COW | Alla hårda punkter som överstiger 50 mm (2,0 tum) i någon riktning |
| 18 | Hydrostatisk testning | SMLS, HFW, SAW eller COW | Varje rör |
| 19 | Makrografisk testning av svetsad rörs längsgående eller spiralformade sömsvets | SAW eller COW | Minst en gång per arbetsskift plus närhelst någon förändring av rörstorleken sker under driftskiftet; eller, om 10.2.5.3 eller 10.2.5.4 gäller, i början av tillverkningen av varje kombination av specificerad ytterdiameter och specificerad väggtjocklek |
| 20 | Metallografisk provning (eller valfri hårdhetstest i stället för metallografi) av den längsgående sömsvetsen på svetsade rör | HFW exklusive hel-kropp normaliserat rör |
